Katalogas > Daugiakanalinis video įrašymas > X300 | ← |
Timespace Technology X300
| Parametras | Reikalavimas |
Vaizdo įrašymas
| Vaizdo įrašomų kanalų kiekis | Ne mažiau 4 kanalų |
Vaizdo įrašymo greitis | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę (vienam video kanalui) | |
Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 540 TV eilučių | |
Spalvų sistema | PAL | |
Vaizdo įrašymo kokybė | Ne mažiau 720×576 (PAL) | |
Įrašymo formatas | MPEG | |
Įėjimo signalas | 1 V, spalvotas arba juodai baltas, analoginis, PAL | |
Vaizdo signalo įėjimo jungtis | BNC jungtis, nemažiau 4 įėjimų | |
Vaizdo signalo išėjimo jungtis | BNC jungtis, ne mažiau 1išėimo | |
Įrašymo laikmena | 2,5″ (IDE) kompiuterinis HDD diskas (išimamas), iki 1TB | |
Įrašymo režimai
| Normalus, pagal tvarkaraštį (savaitės tvarkaraštis – 7 dienų programuojamas, ar nustatytam laiko intervalui), nuo aliarminių daviklių, pagal judesio daviklio suveikimus | |
Judesio aktyvavimas | Nustatomas vartotojo pagal kameros numerį, kadro zoną | |
Įrašymo pradžia įjungus kaupiklio maitinimą | Ne vėliau kaip 12 sekundės | |
Galimybė prijungti GPS įrenginį | Taip | |
Papildomos informacijos atvaizdavimas vaizdo įraše | Vaizdo kameros numerį, data ir lai-kas (diena-mėnuo-metai) , 12 įvairių užrašų kiek vienai kamerai, GPS duomenis (greitis, koordinates) , galimybė matyti vaizdą realiame laike. | |
| Tarpinis atminties buferis , įstatomos SD kortelės pagrindu ( išvegti duomenu praradimui dikso keitimo metu ) | Taip |
Garso įrašymas | Garso įrašomu kanalų kiekis | ne mažiau 2 įėjimo kanalų ir ne mažiau 2 išėjimo kanalų |
Įrašomų kanalu garso signalų diskretizacija | 8, 16, 32, 44.1 kHz | |
Maksimalus signalo lygis
| Pasirenkamas nuo 0,12V iki 2V RMS (0,35V to 5,6V) | |
Nuotolinis valdymas naudojant kompiuterį per LAN, WLAN, RS232,3G, GSM | Taip | |
Domenų archyvavimas | 2,5″ kieto disko išėmimas iš kaupi-klio ir pajungimas prie kompiuterio per: – USB 2.0; – SATA. | |
Vasaros laiko korekcija | Taip | |
Įrangos maitinimas | – AC 100-250V, DC 12V/ 2.8A; – DC nominal. (8V-13V); | |
Vartojama srovė įrašymo metų | ne daugiau kaip 0.95A, 12V (11.4 W) | |
Naudojama srovė ne įrašymo metu | ne daugiau kaip 0.85A, 12V (10 W) | |
Aliumininis korpusas | Taip | |
Išmatavimai (mm) | Ne daugiau 212x120x52 |
↑ | ← |